1474 湛江-襄樊 (普快)

来源:张家界火车时刻表  作者:张家界自助旅游网  发布时间:2009/04/24  阅读次数:666
基本信息 全程 1679 全程运行 28小时0分 票价信息 硬座 98
始发 湛江 终点 襄樊 硬卧中 202
始发时刻 15:28 终到时刻 19:28 软座 暂无
类型 普快 更新时间 2008-12-24 软卧 337

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1474 01 湛江 15:28 15:28 0分 0
1474 02 河唇 16:11 16:15 43分 61
1474 03 陆川 17:06 17:11 1小时38分 139
1474 04 玉林 17:44 17:54 2小时16分 175
1474 05 贵港 18:52 18:56 3小时24分 264
1474 06 黎塘 19:44 19:59 4小时16分 318
1474 07 来宾 20:44 20:51 5小时16分 383
1474 08 柳州 21:37 21:51 6小时9分 453
1474 09 融水 23:13 23:24 7小时45分 579
1474 10 融安 23:50 23:56 8小时22分 606
1474 11 牙屯堡 次日02:19 02:21 10小时51分 723
1474 12 通道 次日02:42 02:44 11小时14分 746
1474 13 靖州 次日03:11 03:16 11小时43分 777
1474 14 会同 次日03:54 03:57 12小时26分 816
1474 15 怀化 次日05:14 05:26 13小时46分 906
1474 16 吉首 次日07:10 07:16 15小时42分 1009
1474 17 张家界 次日09:30 09:39 18小时2分 1134
1474 18 慈利 次日11:00 11:10 19小时32分 1210
1474 19 石门县 次日11:36 11:44 20小时8分 1246
1474 20 澧县 次日12:26 13:02 20小时58分 1287
1474 21 松滋 次日13:41 13:43 22小时13分 1330
1474 22 枝城 次日13:57 13:59 22小时29分 1348
1474 23 宜昌 次日16:05 16:20 24小时37分 1435
1474 24 当阳 次日17:18 17:20 25小时50分 1503
1474 25 荆门 次日18:00 18:02 26小时32分 1555
1474 26 襄樊 次日19:28 19:28 28小时0分 1679
百度、google正常收录100篇以上的站点交换链接,旅游、酒店、租车、火车、机票相关网站即可,被惩罚的站点不予连接

联系我们 | 支付方式 | 疑问解答 | 请您留言 | 加入收藏

张家界 张家界自助游 张家界旅游线路 张家界酒店 张家界自驾游 张家界景点 互联社
2006-2008 ZJJZU.COM, © All rights reserve.张家界旅游热线:0744-8222321 0744-8281313 0744-8228321 传真:0744-8223327
湘ICP备09011499号 湖南湘中旅国际旅行社有限公司 张家界自助旅游网 版权所有