1473 襄樊-湛江 (普快)

来源:张家界火车时刻  作者:张家界自助  发布时间:2009/04/24  阅读次数:620
基本信息 全程 1679 全程运行 25小时22分 票价信息 硬座 98
始发 襄樊 终点 湛江 硬卧中 202
始发时刻 09:58 终到时刻 11:20 软座 暂无
类型 普快 更新时间 2008-12-24 软卧 337

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程
1473 01 襄樊 09:58 09:58 0分 0
1473 02 宜城 10:37 10:40 39分 51
1473 03 荆门 11:32 11:35 1小时34分 124
1473 04 当阳 12:15 12:17 2小时17分 176
1473 05 宜昌 13:08 13:30 3小时10分 244
1473 06 枝城 14:47 14:50 4小时49分 331
1473 07 松滋 15:04 15:07 5小时6分 349
1473 08 澧县 15:46 15:50 5小时48分 392
1473 09 石门县 16:30 16:36 6小时32分 433
1473 10 慈利 17:08 17:10 7小时10分 469
1473 11 张家界 18:20 18:33 8小时22分 545
1473 12 吉首 20:16 20:26 10小时18分 670
1473 13 怀化 21:53 22:05 11小时55分 773
1473 14 会同 23:24 23:26 13小时26分 863
1473 15 靖州 次日00:01 00:04 14小时3分 902
1473 16 通道 次日00:33 00:40 14小时35分 933
1473 17 牙屯堡 次日01:03 01:05 15小时5分 956
1473 18 三江县 次日01:34 01:45 15小时36分 993
1473 19 融安 次日02:41 02:47 16小时43分 1073
1473 20 融水 次日03:09 03:15 17小时11分 1100
1473 21 柳州 次日04:45 05:10 18小时47分 1226
1473 22 来宾 次日05:56 06:00 19小时58分 1296
1473 23 黎塘 次日06:53 07:08 20小时55分 1361
1473 24 贵港 次日07:47 07:52 21小时49分 1415
1473 25 玉林 次日08:59 09:08 23小时1分 1504
1473 26 陆川 次日09:36 09:38 23小时38分 1540
1473 27 河唇 次日10:28 10:32 24小时30分 1618
1473 28 湛江 次日11:20 11:20 25小时22分 1679
百度、google正常收录100篇以上的站点交换链接,旅游、酒店、租车、火车、机票相关网站即可,被惩罚的站点不予连接

联系我们 | 支付方式 | 疑问解答 | 请您留言 | 加入收藏

张家界 张家界自助游 张家界旅游线路 张家界酒店 张家界自驾游 张家界景点 互联社
2006-2008 ZJJZU.COM, © All rights reserve.张家界旅游热线:0744-8222321 0744-8281313 0744-8228321 传真:0744-8223327
湘ICP备09011499号 湖南湘中旅国际旅行社有限公司 张家界自助旅游网 版权所有