K508/K509 遵义-北京西 (空调快速)
来源:张家界火车 作者:张家界自助旅游网 发布时间:2009/04/24 阅读次数:638
| 基本信息 | 全程 | 2499 | 全程运行 | 41小时53分 | 票价信息 | 硬座 | 271 |
| 始发 | 遵义 | 终点 | 北京西 | 硬卧中 | 475 | ||
| 始发时刻 | 21:19 | 终到时刻 | 15:12 | 软座 | 暂无 | ||
| 类型 | 空调快速 | 更新时间 | 2008-12-24 | 软卧 | 754 |
| 车次 | 站次 | 站名 | 到达时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
| K508/K509 | 01 | 遵义 | 21:19 | 21:19 | 0分 | 0 |
| K508/K509 | 02 | 贵阳 | 次日01:40 | 01:55 | 4小时21分 | 155 |
| K508/K509 | 03 | 贵定 | 次日03:34 | 03:40 | 6小时15分 | 244 |
| K508/K509 | 04 | 福泉 | 次日04:11 | 04:17 | 6小时52分 | 283 |
| K508/K509 | 05 | 凯里 | 次日05:10 | 05:20 | 7小时51分 | 343 |
| K508/K509 | 06 | 镇远 | 次日06:34 | 06:41 | 9小时15分 | 431 |
| K508/K509 | 07 | 玉屏 | 次日07:32 | 07:46 | 10小时13分 | 492 |
| K508/K509 | 08 | 怀化 | 次日09:17 | 09:33 | 11小时58分 | 612 |
| K508/K509 | 09 | 吉首 | 次日11:51 | 11:59 | 14小时32分 | 715 |
| K508/K509 | 10 | 张家界 | 次日14:12 | 14:26 | 16小时53分 | 840 |
| K508/K509 | 11 | 石门县 | 次日16:18 | 16:34 | 18小时59分 | 952 |
| K508/K509 | 12 | 松滋 | 次日18:03 | 18:06 | 20小时44分 | 1036 |
| K508/K509 | 13 | 当阳 | 次日19:27 | 19:32 | 22小时8分 | 1135 |
| K508/K509 | 14 | 荆门 | 次日20:12 | 20:18 | 22小时53分 | 1187 |
| K508/K509 | 15 | 襄樊 | 次日21:40 | 21:52 | 24小时21分 | 1311 |
| K508/K509 | 16 | 南阳 | 第3日00:08 | 00:16 | 26小时49分 | 1440 |
| K508/K509 | 17 | 鲁山 | 第3日01:39 | 01:42 | 28小时20分 | 1542 |
| K508/K509 | 18 | 平顶山西 | 第3日01:59 | 02:05 | 28小时40分 | 1562 |
| K508/K509 | 19 | 汝州 | 第3日02:41 | 02:45 | 29小时22分 | 1604 |
| K508/K509 | 20 | 关林 | 第3日03:42 | 03:50 | 30小时23分 | 1681 |
| K508/K509 | 21 | 巩义 | 第3日04:34 | 04:36 | 31小时15分 | 1740 |
| K508/K509 | 22 | 郑州 | 第3日05:30 | 05:38 | 32小时11分 | 1810 |
| K508/K509 | 23 | 新乡 | 第3日06:29 | 06:31 | 33小时10分 | 1890 |
| K508/K509 | 24 | 安阳 | 第3日07:35 | 07:56 | 34小时16分 | 1997 |
| K508/K509 | 25 | 邯郸 | 第3日08:31 | 08:46 | 35小时12分 | 2057 |
| K508/K509 | 26 | 邢台 | 第3日09:17 | 09:20 | 35小时58分 | 2109 |
| K508/K509 | 27 | 石家庄 | 第3日11:21 | 11:38 | 38小时2分 | 2222 |
| K508/K509 | 28 | 定州 | 第3日12:22 | 12:43 | 39小时3分 | 2293 |
| K508/K509 | 29 | 保定 | 第3日13:18 | 13:34 | 39小时59分 | 2353 |
| K508/K509 | 30 | 北京西 | 第3日15:12 | 15:12 | 41小时53分 | 2499 |
- N566/N567 长沙-吉首 (空调快速)
- K268 怀化-北京西 (空调快速)
- N582/N583 深圳西-铜仁 (快速)
- 7265 张家界-怀化 (普客)
- K968 张家界-北京西 (空调快速)
- 2012 南宁-张家界 (普快)
- 2011 张家界-南宁 (普快)
- 7266 怀化-澧县 (普客)
- N565/N568 吉首-长沙 (空调快速)
- 1473 襄樊-湛江 (普快)
- 1474 湛江-襄樊 (普快)
- 1646 贵阳-郑州 (普快)
- K507/K510 北京西-遵义 (空调快速)
- K267 北京西-怀化 (空调快速)
- N589/N592 张家界-广州 (空调快速)
- K534/K535 怀化-上海南 (空调快速)
- N581/N584 铜仁-深圳西 (快速)
- N590/N591 广州-张家界 (空调快速)
- K533/K536 上海南-怀化 (空调快速)
相关信息




